11.02.2019 09:53
22
Итоги опроса населения, проведенного в 2018 году с использованием IT-технологий
| Критерии оценки | Павловский район | ||
| Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 55,2 |
| не удовлетворен | % | 13,9 | |
| затрудняюсь ответить | % | 30,9 | |
| Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 45,6 |
| не удовлетворен | % | 17,6 | |
| затрудняюсь ответить | % | 36,8 | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 38,9 |
| не удовлетворен | % | 12,5 | |
| затрудняюсь ответить | % | 48,6 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 59,8 |
| не удовлетворен | % | 9,8 | |
| затрудняюсь ответить | % | 30,4 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 56,4 |
| не удовлетворен | % | 19,6 | |
| затрудняюсь ответить | % | 24,0 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 50,8 |
| не удовлетворен | % | 8,5 | |
| затрудняюсь ответить | % | 40,7 | |
| Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 49,8 |
| не удовлетворен | % | 8,1 | |
| затрудняюсь ответить | % | 42,1 | |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 37,8 |
| не удовлетворен | % | 25,6 | |
| затрудняюсь ответить | % | 36,6 | |

%3Aformat(webp)%2F782329.selcdn.ru%2Fleonardo%2FuploadsForSiteId%2F1867%2Fcontent%2Fef248c93-06c2-4b93-807e-0d96ad34aea8.jpg)